客户对账单导出Excel模板参数
客户对账单主表
序号 |
属性名称 |
字段应用示例 |
1 | 客户编号 | {对账.客户编号}) |
2 | 客户名称 | {对账.客户名称} |
3 | 公司名称 | {对账.公司名称} |
4 | 联系人 | {对账.联系人} |
5 | 联系电话 | {对账.联系电话} |
6 | 开始对账日 | {对账.开始对账日} |
7 | 截止对账日 | {对账.截止对账日} |
8 | 对账单状态 | {对账.对账单状态} |
9 | 已收金额 | {对账.已收金额} |
10 | 出货金额 | {对账.出货金额} |
11 | 退货金额 | {对账.退货金额} |
12 | 未收金额 | {对账.未收金额} |
13 | 已收金额(大写) | {对账.已收金额(大写)} |
14 | 出货金额(大写) | {对账.出货金额(大写)} |
15 | 退货金额(大写) | {对账.退货金额(大写)} |
16 | 未收金额(大写) | {对账.未收金额(大写)} |
17 | 当前时间 | {对账.当前时间} |
18 | 出库总数量 | {对账.总数量} |
19 | 地址 | {对账.地址} |
………… | ………… | {…………} |
出库记录
序号 |
属性名称 |
字段应用示例 |
1 | 序号 | {出库记录.序号} |
2 | 出库单号 | {出库记录.出库单号} |
3 | 销售订单号 | {出库记录.销售订单号} |
4 | 物料编号 | {出库记录.物料编号} |
5 | 物料名称 | {出库记录.物料名称} |
6 | 规格 | {出库记录.规格} |
7 | 颜色 | {出库记录.颜色} |
8 | 长度 | {出库记录.长度} |
9 | 数量 | {出库记录.出库数量} |
10 | 订单累计发货 | {出库记录.订单累计发货} |
11 | 订单数量 | {出库记录.订单数量} |
12 | 单位 | {出库记录.单位} |
13 | 单价 | {出库记录.单价} |
14 | 出库金额 | {出库记录.出库金额} |
15 | 未收款金额 | {出库记录.未收款金额} |
16 | 出库日期 | {出库记录.出库日期} |
17 | 寄付方式 | {出库记录.寄付方式} |
18 | 仓库 | {出库记录.仓库} |
19 | 发货仓位 | {出库记录.发货仓位} |
20 | 单毛重 | {出库记录.单毛重} |
21 | 物料行备注 | {出库记录.物料行备注} |
22 | 出库单物料行自定义字段名称 | {出库记录.出库单物料行自定义字段名称} |
23 | 未税单价 | {出库记录.未税单价} |
24 | 未税金额 | {出库记录.出库单物料行自定义字段名称} |
25 | 税额 | {出库记录.税额} |
………… | ………… | {…………} |
退货记录
序号 |
属性名称 |
字段应用示例 |
1 | 序号 | {退货记录.序号} |
2 | 出库单号 | {退货记录.出库单号} |
3 | 销售订单号 | {退货记录.销售订单号} |
4 | 销售退货单号 | {退货记录.销售退货单号} |
5 | 物料编号 | {退货记录.物料编号} |
6 | 物料名称 | {退货记录.物料名称} |
7 | 规格 | {退货记录.规格} |
8 | 颜色 | {退货记录.颜色} |
9 | 长度 | {退货记录.长度} |
10 | 退货数量 | {退货记录.实际退货数量} |
11 | 单位 | {退货记录.单位} |
12 | 单价 | {退货记录.单价} |
14 | 退货金额 | {退货记录.退货金额} |
15 | 退货日期 | {退货记录.退货日期} |
16 | 仓库 | {退货记录.仓库} |
17 | 退货仓位 | {退货记录.发货仓位} |
18 | 退货物料行备注 | {退货记录.退货物料行备注} |
………… | ………… | {…………} |
作者:陈顾问 创建时间:2025-08-08 14:05
最后编辑:陈顾问 更新时间:2025-09-19 15:44